Параметры | Электродвигатель | Электродвигатель 3 | Электродвигатель 4 | Электродвигатель 5 | Электродвигатель 6 | Электродвигатель 7 | |
Мощность, Вт, макс Потребляемая | 500 | 1 000 | 1 150 | 2 000 | 2 400 | 10 000 | 25 000 |
Частота вращения max, об/мин | 20 000 | 20 000 | 7 500 | 7 000 | 5 500 | 3 000 | 5 000 |
Макс. под. сила, кг | 1,3 | 2,7 | 3 | 7,5 | 11,8 | 57 | 61 |
Напряжение питания, В Рекоменд. LiPo | 11-15 2-4S | 24 2-4S | 24 6S | 22 6S | 46 12-14S | 65 14-18S | 111 22S |
kV | 1 400 | 1 500 | 340 | 375 | 150 | 60/45 | 50 |
Заменяемость | SunnySky X2216 1400 kv | BrotherHobby Avenger 2810 Motor 1500 kV | Sunnysky X4110S 340KV | Dualsky ECO 4130 C KV375 | Hobbywing X6 80A 14S | Hobbywing X13 18S | Freerchobby Zero-G 120100 |
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
Все двигатели производятся из отечественных компонентов и на территории Российской Федерации